(乗り継ぎ駅で改札口を出ない場合に限ります)
駅 名 | 東 京 | 品 川 | 新横浜 | 名古屋 | 京 都 | 新大阪 | 新神戸 | 姫 路 | 岡 山 | 福 山 | 広 島 | 徳 山 | 新山口 | 小 倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 川 | 210 | |||||||||||||
新横浜 | 210 | 210 | ||||||||||||
名古屋 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
京 都 | 310 | 310 | 310 | 210 | ||||||||||
新大阪 | 310 | 310 | 310 | 210 | 210 | |||||||||
新神戸 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 210 | ||||||||
姫 路 | 520 | 520 | 520 | 420 | 320 | 210 | 210 | |||||||
岡 山 | 520 | 520 | 520 | 420 | 320 | 210 | 210 | 210 | ||||||
福 山 | 520 | 520 | 520 | 420 | 320 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
広 島 | 520 | 520 | 520 | 420 | 320 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
徳 山 | 620 | 620 | 620 | 520 | 420 | 310 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
新山口 | 620 | 620 | 620 | 520 | 420 | 310 | 310 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
小 倉 | 620 | 620 | 620 | 520 | 420 | 310 | 310 | 310 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
博 多 | --- | 620 | 620 | 520 | 420 | 310 | 310 | 310 | 310 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
駅 名 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西明石 | --- | 520 | 520 | 420 | 320 | 210 | 210 | 210 |
(【のぞみ】【ひかり/こだま】共通)
営業キロ | 100キロまで | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン料金 | 1,280円 | 2,750円 | 4,110円 | 5,300円 | 6,480円 | 7,650円 |