長野新幹線 時刻表
あさま
長:長野 軽:軽井沢 東:東京
JR 長野新幹線 [ 大宮 ]
長野方面 / 東京方面
時刻 | 長野方面(土曜) |
---|---|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
あさま
長:長野 軽:軽井沢 東:東京
JR 長野新幹線 [ 大宮 ]
長野方面 / 東京方面
時刻 | 長野方面(土曜) |
---|---|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
東京 | 品川 | 新横浜 | 小田原 |
熱海 | 三島 | 新富士 | 静岡 |
掛川 | 浜松 | 豊橋 | 三河安城 |
名古屋 | 岐阜羽島 | 米原 | 京都 |
新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 |
相生 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 |
新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 |
新岩国 | 徳山 | 新山口 | 厚狭 |
新下関 | 小倉 | 博多 | 新鳥栖 |
久留米 | 筑後船小屋 | 新大牟田 | 新玉名 |
熊本 | 新八代 | 新水俣 | 出水 |
川内 | 鹿児島中央 |
東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 |
本庄早稲田 | 高崎 | 上毛高原 | 越後湯沢 |
ガーラ湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 |
新潟 |
東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 |
本庄早稲田 | 高崎 | 安中榛名 | 軽井沢 |
佐久平 | 上田 | 長野 |
東京 | 上野 | 大宮 | 小山 |
宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 |
福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 |
くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 |
新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 |
八戸 | 七戸十和田 | 新青森 |
福島 | 米沢 | 高畠 | 赤湯 |
かみのやま温泉 | 山形 | 天童 | さくらんぼ東根 |
村山 | 大石田 | 新庄 |
盛岡 | 雫石 | 田沢湖 | 角館 |
大曲 | 秋田 |
ケータイでも情報新幹線のJR新幹線時刻表と料金表をご覧いただけます。 QRコードを読み込んでご利用下さい。 |
http://www.shinkansen.co.jp/mobile/
当サイトのJR新幹線時刻表をご利用になって生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。